- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
品牌 | 上海精宏 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~200/250℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 真空烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥 |
上海精宏DZF系列電熱恒溫真空干燥箱
用途概述
適用于需要在真空條件下進行的快速干燥處理
·易氧化、易分解、具熱敏性以及一些成分復雜的物質(zhì)
·藥品等粉末狀物品的干燥烘焙
·半導體、生物膜、電子元件、鋰電行業(yè)的工業(yè)真空干燥處理
產(chǎn)品特點
·外箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板,表面施以靜電噴塑工藝,工作室采用304不銹鋼鋼材,四周圓角圓弧設計,便于清潔維護
·長方形工作室,使有效使用空間最大。
·鋼化、玻璃雙層大觀察窗,便于觀察工作室內(nèi)情況。
·微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數(shù)字顯示、定時、功率抑制和PID自整定功能,控溫精確、可靠。
·加熱功率比例可任意調(diào)節(jié),確保低端控溫不過沖。
·6090、6210型配備液晶屏控溫儀?!げ捎谜w成型的硅橡膠門封圈,能耐連續(xù)高溫工況,使用壽命長,確保箱內(nèi)高真空度。
·超溫報警系統(tǒng),超過限定溫度,儀表可進行聲光報警并切斷加熱系統(tǒng)電源,保證實驗安全運行不發(fā)生意外
·G型采用擱板式加熱:擱板具備獨立的加熱元件和溫度傳感器,獨立精準控溫,熱傳導直接接觸被加熱物體,升溫迅速,加熱時間縮短熱能損耗低。
·H型采用環(huán)繞式加熱:加熱元件均勻分布在工作室四周,箱體整體同步升溫,可任意加減調(diào)節(jié)擱板,滿足用戶更多樣化的需求,并且擱板可抽取,便于實驗后的清潔。
上海精宏DZF系列電熱恒溫真空干燥箱
型號 | DZF-6020TG (原DZF-6020) | DZF-6030TG 《原DZF-6030 DZF-6032TG (原DZF-6032) | DZF-6050TG | DZF-6090TG DZF-6094TG | DZF-6210TG DZF-6216TG | ||||
控溫范圍(℃) | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | |||||||
溫度分辨率(℃) | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度(℃) | ±1℃ | ||||||||
加熱方式 | 擱板式加熱 | ||||||||
真空度(Bar) | ≤133Pa | ||||||||
定時范圍(min) | 0~9999min | ||||||||
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~40℃ | ||||||||
電源電壓(V) | AC 220V50HZ | ||||||||
功率(W) | 250W | 350W 700W | 600W | 700W 1400W | 1500W 2760W | ||||
工作室尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 | ||||
外形尺寸(mm) | 590×510×460 | 610×500×485 | 710×560×535 | 815×660×665 | 925×800×850 | ||||
載物擱板(標配) | 1塊獨立控溫 | 1塊/2塊(1塊獨立控溫) | 2塊獨立控溫 | 2塊/4塊(2塊獨立控溫) | 3塊/6塊(3塊獨立控溫) |
型號 | DZF-6020TH | DZF-6030TH | DZF-6050TH (原DZF-6050) DZF-6053TH (原DZF-6053) | DZF-6090TH | DZF-6210TH | ||||
控溫范圍(℃) | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | |||||||
溫度分辨率(℃) | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度(℃) | ±1℃ | ||||||||
加熱方式 | 環(huán)繞式加熱 | ||||||||
真空度(Bar) | ≤133Pa | ||||||||
定時范圍(min) | 0~9999min | ||||||||
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~35℃ | ||||||||
電源電壓(V) | AC 220V 50HZ | ||||||||
功率(W) | 790W | 1080W | 1400W | 2530W | 3070W | ||||
工作室尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 | ||||
外形尺寸(mm) | 590×510×460 | 610×500×485 | 710×560×535 | 815×660×665 | 925×800×850 | ||||
載物擱板(標配) | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 3 | ||||
載物擱板(最多) | 1 | 2 | 2/3 | 4 | 6 |
擱板式加熱:擱板具備獨立的加熱元件和溫度傳感器,獨立精準控溫,熱傳導直接接觸被加熱物體,升溫迅速,加熱時間縮短,熱能損耗低。
環(huán)繞式加熱:加熱元件均勻分布在工作室四周,箱體整體同步升溫,可任意加減調(diào)節(jié)擱板,滿足用戶更多樣化的需求,并且擱板可抽取,便于實驗后的清潔。
如果你對DZF-6020/6030/6050/6090上海精宏DZF系列電熱恒溫真空干燥箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |