- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測(cè)量?jī)x > 霧度儀 > 儀電物光透光率/霧度測(cè)定儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | 儀電物光 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測(cè)定儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1.智能控制系統(tǒng):采用微機(jī)自動(dòng)操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)由于采用調(diào)制器,儀器不受環(huán)境光的影響
2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ):數(shù)據(jù)存儲(chǔ)高達(dá)2000組有標(biāo)準(zhǔn)USB接口與PC機(jī)建立通訊
儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測(cè)定儀應(yīng)用場(chǎng)景:
1.科學(xué)研究與教育:在研究新材料或進(jìn)行教學(xué)實(shí)驗(yàn)時(shí),這類儀器可以幫助學(xué)生或研究人員更好地理解不同物質(zhì)對(duì)光的行為反應(yīng)。
2.玻璃制造業(yè):LCD顯示屏、觸摸屏面板等領(lǐng)域也需要精確地測(cè)試相關(guān)材料的光學(xué)特性來(lái)優(yōu)化顯示質(zhì)量和用戶體驗(yàn)。
3.建筑建材:窗戶玻璃、太陽(yáng)能板覆蓋材料等建筑材料的光學(xué)性能直接影響室內(nèi)采光情況及能源效率。
儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測(cè)定儀參數(shù)表:
儀器型號(hào) | SGW-800 | SGW-800L |
儀器光源 | C光源(6774K) | LED燈C光源(6774K) |
測(cè)量范圍 | 透光率0%-100%;霧度0%-30% | |
最小示值 | 透光率0.01%,霧度0.01% | |
示值誤差 | 透光率±1.5%(標(biāo)準(zhǔn)中性灰片)、霧度±0.5% | |
重復(fù)性 | 透光率重復(fù)性:≤0.5%、霧度重復(fù)性:≤0.2 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 | |
通信接口 | RS232/USB/U盤(pán) | |
顯示方式 | 5寸彩色液晶屏 | |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | |
儀器尺寸 | 470mm×270mm×170mm | |
閉式樣品艙樣品尺寸 | 50mm×50mm | |
儀器凈重 | 5.7kg |
儀器型號(hào) | SGW-806 | ||
光源(LED光源) | A光源(2856K)、C光源(6774K)、D65光源(6500K) | ||
測(cè)量范圍 | 透光率0%-100.00%、霧度0%-100.00% | ||
最小示值 | 透光率0.01%,霧度0.01% | ||
透光率示值誤差 | ±1%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)中性灰片) | ||
霧度示值相對(duì)誤差 | ±5%以內(nèi) | ||
重復(fù)性 | 透光率重復(fù)性≤0.1%、霧度重復(fù)性≤0.1 | ||
樣品窗尺寸 | 入窗φ25mm出窗φ21mm | ||
顯示方式 | 大屏幕液晶觸摸屏 | ||
通信接口 | USB接口,U盤(pán)存儲(chǔ)功能 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||
儀器尺寸 | 540mm x270mm x300mm | ||
儀器凈重 | 13kg |
儀器型號(hào) | SGW-810L | SGW-810 | SGW-820 |
儀器光源 | C光源(6774K)LED光源 | C光源(6774K) | A光源(2856K),C光源(6774K) |
測(cè)量范圍 | 透光率0%-100.00%、霧度0%-100.00% | ||
最小示值 | 透光率0.01%,霧度0.01% | ||
透光率示值誤差 | ±1%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)中性灰片)、±2%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)霧度片) | ||
霧度示值相對(duì)誤差 | ±5%以內(nèi) | ||
重復(fù)性 | 透光率≤0.5%、霧度≤0.2 | ||
樣品窗尺寸 | 入窗φ25mm出窗φ21mm | ||
顯示方式 | 7寸彩色液晶屏 | ||
通信接口 | USB | ||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 | 1000組 | 2000組 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,100w | ||
儀器尺寸 | 710mm×270mm×280mm | ||
儀器凈重 | 15kg |
如果你對(duì)SGW-810/820儀電物光透光率/霧度測(cè)定儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |